Güvenilir performans
● Hem batarya tarafı hem de yük tarafı süper güçlü yük kapasitesine, düzgün voltaj ve akım dalga formlarına sahiptir ve klima gibi endüktif yükleri sürerek sınırsız yükü destekleyebilir
● Mevcut PV sistem erişimiyle uyumlu bağımsız akıllı yük/jeneratör arayüzü, piller (PV+şebeke birleşik güç kaynağı) olmadan çalışabilir.
● Pil olmasa bile, çıkış için atlanabilir, önemli yükler kapatılmaz; Şebekeye bağlı elektrik satış fonksiyonu, enerji kullanım verimliliğini önemli ölçüde artırır.
Süper Koruma
● AICOT ada koruması, geri akış önleyici (iç/hariç), PV ters bağlantı alarmı, Harici CT ters bağlantı alarmı ve açık devre algılama fonksiyonları.
Ekonomik faydalar
● 2 MPPT kanalı, PV girişi nominal gücün 1-1,4 katını aşabilir, aynı anda tam güç şarj ve yüklemeyi destekler ve ekonomik faydaları en üst düzeye çıkarır.
● Şebekeye bağlı, şebekeye bağlı ve şebekeye bağlı anahtarlama modlarını destekler; uyarlanabilir frekansta ve ekonomik enerji kullanımı için kullanım süresi elektrik fiyatlarına göre şarj ve boşaltma stratejilerini ayarlama yeteneği sunar.
Dostane Tasarım
● Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran ve LED ekran isteğe bağlıdır ve birden fazla dili destekler; Zorlu ortamlar için uygun çıkarılabilir toz örtüsü; Pil aktivasyon fonksiyonunu destekleyin.
| MODEL | HS1120EH48L | HS1150EH48L |
|---|---|---|
| Akü Voltajı | 48Vdc | |
| Pil Tipi | Kurşun-asit, lityum aküler, jel aküler, vb. | |
| Çıktı | ||
| Nominal Çıkış Gücü | 12000VA/12000W | 15000VA/15000W |
| Paralel Fonksiyon | N/A | N/A |
| Nominal Çıkış Gerilimi | 220/230Vac | |
| Nominal Çıkış Frekansı | 50/60Hz (±5), akıllı adaptif / ayar | |
| Çıkış Dalga Formu | Saf sinüs dalgası | |
| Maksimum Verimlilik (Tepe) | 92% | |
| Nominal Akım | 52.1A | 65.2A |
| Transfer Süresi | 10ms (Tipik değer) | |
| PV Girişi | ||
| Maksimum PV Gücü | 20000W | |
| MPPT Gerilim Aralığı | 370Vdc (90~500V) | |
| Maksimum Giriş Gerilimi | 500Vdc | |
| Maksimum Şarj Akımı | 200A | 260A |
| MPPT başına MPPT / Dize sayısı | 2/1+1 | |
| Şebeke/ Jeneratör Girişi | ||
| Maksimum Şarj Akımı | 120A | 120A |
| AC Giriş Voltaj Aralığı (UPS modu) | 170~280Vac, ±%2 | |
| Nominal Frekans | 50 / 60Hz | |
| Akü Girişi | ||
| Gerilim Aralığı | 40~60V | |
| Maksimum Şarj Akımı | 200A | 260A |
| Genel Parametreler | ||
| Boyutlar. G*D*Y (mm) | 425*140*605 | |
| Kurulum Yöntemi | Duvara monte | |
| Ağırlık (kg) | 21 | 21.5 |
| İletişim Modu | Standart: RS485 / CAN, isteğe bağlı 4G / WIFI | |
| Koruma fonksiyonu | Aşır/Alt Voltaj Koruması, Aşırı Frekans Koruması, AC Çıkış Kısa Devre Koruması, AC Çıkış Aşırı Yük Koruması, Yüksek/Düşük Sıcaklık Koruması, PV Ters Bağlantı Alarmı | |
| Çalışma Ortamı | ||
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | -25 ℃ ~ 60 ℃ (>45 ℃ Derating) | |
| Depolama Ortam Sıcaklığı | -20℃~60℃ | |
| Nem | 0%~95% | |
| Yükseklik | <2000m | |
| Kurulum Ortamı | Sadece kapalı mekan kullanımı için | |
| Sertifikalar | ||
| Sertifikasyon | CE、RoHS | |
| Sertifikalar standardı | IEC/EN 61000-6-1/3、IEC/EN 61000-3-11/12、EN 62920、IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 62321 | |
Türler önceden bilgilendirilmeden değiştirilebilir.