Güvenilir performans
● Hem batarya tarafı hem de yük tarafı süper güçlü yük kapasitesine, düzgün voltaj ve akım dalga formlarına sahiptir ve klima gibi endüktif yükleri sürerek sınırsız yükü destekleyebilir
● Mevcut PV sistem erişimiyle uyumlu bağımsız akıllı yük/jeneratör arayüzü, piller (PV+şebeke birleşik güç kaynağı) olmadan çalışabilir.
● Pil olmasa bile, çıkış için atlanabilir ve önemli yükler kapanmaz; Yüksek güç taleplerine dinamik uyum sağlamak.
Süper Koruma
● AICOT islanding koruması, IP66 koruma seviyesi, geri akış önleyici (iç/hariç), PV ters alarm, Harici CT ters bağlantı alarmı ve açık devre algılama fonksiyonları.
Ekonomik faydalar
● 2 MPPT kanal, PV girişi nominal gücün iki katını aşabilir, aynı anda tam güç şarj ve yüklemeyi destekler ve ekonomik faydaları en üst düzeye çıkarır.
● Şebekeye bağlı, şebekeye bağlı ve şebekeye bağlı anahtarlama modlarını destekler; uyarlanabilir frekansta ve ekonomik enerji kullanımı için kullanım süresi elektrik fiyatlarına göre şarj ve boşaltma stratejilerini ayarlama yeteneği sunar.
Dostane Tasarım
● Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran birden fazla dili destekler; Şarj boşaltma üç seviyeli dönüşüm teknolojisi; Özelleştirilmiş AC çıkış voltaj standardı; Pil kapanması, yumuşak başlatma ve pil aktivasyon fonksiyonu.
| MODEL | HB2080UH048 | HB2100UH048 | HB2114UH048 | HB2120UH048 |
|---|---|---|---|---|
| PV Girişi | ||||
| Maksimum PV Giriş Gücü | 16000W | 20000W | 22800W | 24000W |
| Maksimum PV Giriş Gerilimi | 550Vdc | |||
| PV Giriş Başlangıç Gerilimi | 90Vdc | |||
| MPPT Giriş Gerilimi | 370Vdc (90~550V) | |||
| MPPT Tam Yük Gerilim Aralığı | 185~550Vdc | 175 ~ 550Vdc | 200 ~ 550Vdc | 210 ~ 550Vdc |
| PV Maksimum Giriş Akımı | 30A + 15A | 30A+30A | ||
| PV Kısa Devre Akımı | 34A + 17A | 34A+34A | ||
| MPPT başına MPPT / Dize sayısı | 2/2+1 | 2/2+2 | ||
| AC Çıkış | ||||
| Nominal Çıkış Gerilimi | 120/240Vac (Bölünmüş Faz), 208Vac (2/3 fazlı), 220/230Vac (tek fazlı) | |||
| Şebeke Gerilimi Aralığı | Yerel ızgara standart modu / Özel mod: 90Vac~280Vac(yapılandırılabilir) | |||
| Çıkış Frekans Aralığı | 50/60Hz(±5), Akıllı uyarlanabilir/Ayarlanabilir | |||
| Nominal Çıkış Akımı | 33,3 A/38,5 A | 41,7 A/48,1 A | 47,5 A/54,8 A | 50A/57,7 A |
| Maksimum Şebekeye Bağlı Akım | 36,7 A/42,3 A | 45,9 A/53 A | 52.5A/60.3A | 55A/63,5 A |
| Nominal Şebekeye Bağlı Güç | 8000W | 10000W | 11400W | 12000W |
| Şebekeye Bağlı Maksimum Görüntüleme Gücü | 8800VA | 11000VA | 12540VA | 13200VA |
| Maksimum Şebekeye Bağlı Aktif Güç | 8800W | 11000W | 12540W | 13200W |
| DC Bileşen | < %0,5 İç (Derecelendirilmiş akım) | |||
| Izgara Tipi | bölünmüş faz; 2/3 Faz; Tek Fazlı | |||
| Çıkış Güç Faktörü (cosφ) | > 0.99 @ Nominal güç (Ayarlanabilir 0.8 leading~0.8 gecikme) | |||
| THDi | < %3 | |||
| THDu | < %2(Doğrusal yük) | |||
| Transfer Süresi | 10ms (Tipik değer) | |||
| Şebekeden bağımsız Aşırı Yük Kapasitesi | 100%-110% 3 dakika ,110%-125% 1 dakika , >125% 10 dakika | |||
| Akü Girişi | ||||
| Pil Tipi | Kurşun-asit, lityum aküler, jel aküler, vb. | |||
| Şarj Modu | 3 bölümlü tip|Denge/Kendi Benimseme BMS | |||
| Akü Voltajı | 48Vdc (40~60V) | |||
| Maksimum Deşarj Akımı | 170A | 210A | 250 A | |
| Maksimum Şarj Akımı | 170A(1~170Aadjustable) | 210A(1~210Aadjustable) | 250A(1~250Aadjustable) | |
| Maksimum Şarj/Deşarj Gücü | 8000W | 10000W | 11400W | 12000W |
| Verimlilik | ||||
| Maksimum PV Dönüşüm Verimliliği | 97.6% | |||
| Avrupa Verimliliği | 97.0% | |||
| MPPT Verimliliği | >99% | |||
| Genel Parametreler | ||||
| Ekran | Dokunmatik Ekran+LED | |||
| İletişim Modu | Standart: RS485/CAN/DRM, isteğe bağlı 4G/WIFI/GPRS | |||
| Koruma fonksiyonu | Over/Under Volt Prot, Over/Under Freq Prot, AC Out S/C Prot, Anti-island Prot, Batt Chg/Dischg OC Prot, Leakage Curr Prot, Insul Imped Prot, Grid Fault Prot, PV Rev Conn Alarm | |||
| Aşırı Gerilim Koruması | DC Tip II / AC Tip III | |||
| Gürültü (dB) | < 45 | |||
| Soğutma | Akıllı fan | |||
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | -25°C ~ 60°C (>45°C Azaldı) | |||
| Nem | 0~100% | |||
| Yükseklik | 4000m (>2000m Derating) | |||
| Gece Elektrik Tüketimi | 15W | |||
| Koruma Derecesi | IP66 | |||
| Kurulum Yöntemi | Duvara monte | |||
| Boyutlar. G*D*Y (mm) | 474*246*835 | |||
| Ağırlık (kg) | 42 | |||
| Garanti | 5 yıl standart/10 yıl isteğe bağlı | |||
| Sertifikalar | ||||
| Sertifikasyon | FCC, UL | |||
| Sertifikalar standardı | FCC 47 CFR Bölüm 15、UL1741、TSCA、CA65 | |||
Türler önceden bilgilendirilmeden değiştirilebilir.