Güvenilir performans
● Hem batarya tarafı hem de yük tarafı süper güçlü yük kapasitesine, düzgün voltaj ve akım dalga formlarına sahiptir ve klima gibi endüktif yükleri sürerek sınırsız yükü destekler.
● Mevcut PV sistem erişimiyle uyumlu bağımsız akıllı yük/jeneratör arayüzü, piller (PV+şebeke birleşik güç kaynağı) olmadan çalışabilir.
● Pil olmasa bile, çıkış için atlanabilir, önemli yükler kapatılmaz; Şebekeye bağlı elektrik satış fonksiyonu, enerji kullanım verimliliğini önemli ölçüde artırır.
Süper Koruma
● AICOT islanding koruması, IP65 koruma seviyesi, anti-geri akış (iç/hariç), PV ters alarm, Harici CT ters bağlantı alarmı ve açık devre algılama fonksiyonları.
Ekonomik faydalar
● 2 MPPT kanal, PV girişi nominal gücün iki katını aşabilir, aynı anda tam güç şarj ve yüklemeyi destekler ve ekonomik faydaları en üst düzeye çıkarır.
● Şebekeye bağlı, şebekeye bağlı ve şebekeye bağlı anahtarlama modlarını destekler; uyarlanabilir frekansta ve ekonomik enerji kullanımı için kullanım süresi elektrik fiyatlarına göre şarj ve boşaltma stratejilerini ayarlama yeteneği sunar.
Dostane Tasarım
● Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran birden fazla dili destekler; Zorlu ortamlar için uygun çıkarılabilir toz örtüsü; AC çıkış voltaj standartlarının esnek şekilde ayarlanması; Pil aktivasyon fonksiyonunu destekleyin.
| MODEL | HC1105EH48L | HC1120EH48L | HC1150EH48L | HC1160EH48L |
|---|---|---|---|---|
| PV Girişi | ||||
| Maksimum PV Giriş Gücü | 21000W | 24000W | 30000W | 32000W |
| Maksimum PV Giriş Gerilimi | 525Vdc | |||
| PV Giriş Başlangıç Gerilimi | 90Vdc | |||
| MPPT Giriş Gerilimi | 370Vdc(90~525V) | |||
| MPPT Tam Yük Gerilim Aralığı | 300~450Vdc | |||
| PV Maksimum Giriş Akımı | 36A+36A | |||
| PV Kısa Devre Akımı | 40A+40A | |||
| MPPT başına MPPT / Dize sayısı | 2/2+2 | |||
| AC Çıkış | ||||
| Nominal Çıkış Gerilimi | 220/230Vac (tek fazlı) | |||
| Şebeke Gerilimi Aralığı | Yerel ızgara standart modu / Özel mod: 90Vac~280Vac(yapılandırılabilir) | |||
| Çıkış Frekans Aralığı | 50/60Hz(±5), Akıllı uyarlanabilir/Ayarlanabilir | |||
| Nominal şebekeye bağlı akım | 45.6A | 52.1A | 65.2A | 69.5A |
| Maksimum şebekeden bağımsız akım | 45.6A | 57.4A | 71.7A | 76.5A |
| Nominal Şebekeye Bağlı Aktif Güç | 10500W | 12000W | 15000W | 16000W |
| Nominal Şebekeye Bağlı Görünür Güç | 10500VA | 12000VA | 15000VA | 16000VA |
| Maksimum Şebekeden Bağımsız Güç | 11550W | 13200W | 16500W | 17600W |
| DC Bileşen | < %0,5 İç (Derecelendirilmiş akım) | |||
| Izgara Tipi | Tek Fazla, L+N+PE | |||
| Çıkış Güç Faktörü (cosφ) | >0.99 @ Nominal güç (Ayarlanabilir 0.8 leading-0.8 gecikme) | |||
| THDi | < %3 | |||
| THDu | < %2(Doğrusal yük) | |||
| Transfer Süresi | 10ms (Tipik değer) | |||
| Şebekeden bağımsız Aşırı Yük Kapasitesi | 100%-110% 3 dakika ,110%-125% 1 dakika , >125% 10 dakika | |||
| Akü Girişi | ||||
| Pil Tipi | Kurşun-asit, lityum aküler, jel aküler, vb. | |||
| Şarj Modu | 3-kesitli tip/Denge/Kendi kendine adaptif BMS | |||
| Akü Voltajı | 48Vdc (40~60V) | |||
| Maksimum Deşarj Akımı | 220A | 260A | 300A | |
| Maksimum Şarj Akımı | 200A(1~200Ayarlanabilir) | 250A(1~250Ayarlanabilir) | 250A(1~250Ayarlanabilir) | |
| Maksimum Şarj/Deşarj Gücü | 10500W | 12000W | 15000W | 15000W |
| Verimlilik | ||||
| Maksimum PV Dönüşüm Verimliliği | 97.6% | |||
| Avrupa Verimliliği | 97.0% | |||
| MPPT Verimliliği | >99% | |||
| Genel Parametreler | ||||
| Ekran | Dokunmatik Ekran+LED | |||
| İletişim Modu | Standart: RS485/CAN/DRM, isteğe bağlı 4G/WIFI/GPRS | |||
| Koruma fonksiyonu | Over/Under Volt Prot, Over/Under Freq Prot, AC Out S/C Prot, Anti-island Prot, Batt Chg/Dischg OC Prot, Leakage Curr Prot, Insul Imped Prot, Grid Fault Prot, PV Rev Conn Alarm | |||
| Aşırı Gerilim Koruması | DC Tip II / AC Tip III | |||
| Gürültü (dB) | < 45 | |||
| Soğutma | Akıllı fan | |||
| Çalışma Ortamı Sıcaklığı | -25°C ~ 60°C (>45°C Azaldı) | |||
| Nem | 0~100% | |||
| Yükseklik | 4000m (>2000m Derating) | |||
| Gece Elektrik Tüketimi | 25W | |||
| Koruma Derecesi | IP65 Standardı | |||
| Kurulum Yöntemi | Duvara monte | |||
| Boyutlar. G*D*Y (mm) | 474*246*835 | |||
| Ağırlık (kg) | 35.6 | |||
| Garanti | 5 yıl standart/10 yıl isteğe bağlı | |||
| Sertifikalar | ||||
| Sertifikasyon standardı | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, IEC 50549-10, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, ROHS | |||
Türler önceden bilgilendirilmeden değiştirilebilir.