Pil olmadan bile baypas çıkışı sağlayabilir ve kritik yüklere sürekli güç kaynağı sağlar.
Enerji kullanım verimliliğini etkin bir şekilde artıran elektrik şebekesine bağlanma işlevine sahiptir.
Daha büyük bir yük gücü kapasitesi ve daha geniş bir yük yelpazesi için destek sağlayan boyutsal bir yükseltme sürüş fonksiyonu ile donatılmıştır.
Kaçak akımı güvenilir bir şekilde bastırabilen ve elektrik güvenliğini sağlayabilen gelişmiş bir invertör mimarisini benimser.
Modüler istifleme tasarımı, tak ve çalıştır, uygun kurulum.
76,8 kWh'ye kadar pil genişletmeyi destekleyen modüler pil paketi.
Pil aktivasyon fonksiyonuna sahiptir.
MODEL | HS1055EN48L-5 saat | HS1055EN48L-10 saat | HS1055EN48L-15 saat | HS1055EN48L-20 saat |
---|---|---|---|---|
Çıktı | ||||
Nominal Çıkış Gücü | 5500VA/5000W | |||
Nominal Çıkış Gerilimi | 230Vac±%4 | |||
Nominal Çıkış Frekansı | 50/60Hz±0,3 (Uyarlanabilir) | |||
Çıkış Dalga Formu | Saf sinüs dalgası | |||
Verimlilik (Tepe) | 93.8% | |||
Nominal Akım | 22A | |||
Transfer Süresi | 10ms (Tipik değer) | |||
Şebeke/ Jeneratör Girişi | ||||
Nominal Giriş Gerilimi | 220/230Vac | |||
Frekans Aralığı | (47-55Hz) ±0,3 / (57-65Hz) ±0,3 | |||
Maksimum Şarj Akımı | 60A | |||
AC Giriş Voltaj Aralığı (UPS modu) | 170Vac ~ 280Vac ±%2 | |||
Akü | ||||
Pil Tipi | LiFePO4 | |||
Akü Anma Gerilimi | 51,2V(16S) | |||
Akü Enerjisi | 5.12KWh | 10,24KWh | 15,36KWh | 20,48KWh |
Akü Kapasitesi | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
Maksimum Şarj/Deşarj Akımı | 100A | |||
SAVUNMA BAKANLIĞI | 80% | |||
Tasarlanmış Ömür | %80+ kapasiteye 6000 döngü | |||
PV Girişi | ||||
Maksimum Giriş Gücü | 4500W | |||
Maksimum PV Açık Devre Gerilimi | 145Vdc | |||
MPPT Gerilim Aralığı | 60~115Vdc | |||
Maksimum PV Giriş Akımı | 50A | |||
Maksimum PV Şarj Akımı | 80Bir | |||
Genel Parametreler | ||||
Boyutlar. G*D*Y (mm) | 650*460*410 | 650*460*560 | 650*460*710 | 650*460*860 |
Ağırlık (kg) | 76kg | 124kg | 172kg | 219kg |
İletişim Modu | RS485/Kuru kontak kontrolü , Opsiyonel WIFI/GPRS/4G | |||
Koruma fonksiyonu | Aşırı/Düşük Voltaj Koruması, Aşırı/Düşük Frekans Koruması, AC Çıkış Kısa Devre Koruması, AC Çıkış Aşırı Yük Koruması, Yüksek/Düşük Sıcaklık Koruması, PV Ters Bağlantı Alarmı | |||
Çalışma Ortamı | ||||
Çalışma Ortamı Sıcaklığı | -25 ℃ ~ 60 ℃ (> 45 ℃ Derating) | |||
Nem | 5 ~ %95 Yoğuşmasız | |||
Çalışma Ortamı | Kapalı alan | |||
Sertifikalar | ||||
Sertifikasyon | CE 、 RoHS | |||
Sertifikalar standardı | IEC/EN 61000-6-1/3 、EN 62920、IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 62321 | |||
Nakliye sertifikası | UN38.3、MSDS |
Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Güç yok, güç eksikliği, güç dengesizliği alanı, motor yok ve diğer darbe yükü sahnesi senaryoları