Akü anahtarını kapatırken yumuşak başlatma işlevine sahiptir, bu da hem makineyi hem de aküyü koruyarak başlangıç ani akımını ortadan kaldırabilir.
PV gücü, nominal gücün iki katına kadar ulaşabilir ve aynı anda tam güç şebeke bağlantısının yanı sıra şarj ve enerji depolamayı destekler.
Düşük akım dalgalanmasına neden olan ve pilin hizmet ömrünü uzatan üç aşamalı şarj - deşarj dönüşümünü benimser.
Maksimum 12 paralel makineye kadar destekler, Kullanıcıların kapasite genişletme ihtiyaçlarını karşılar.
Akıllı anahtarlama ve kontrol sağlayan çok işlevli bir jeneratör arayüzü ile donatılmıştır, böylece ek yatırım tasarrufu sağlar.
Hem AC giriş portu hem de jeneratör arayüzü, orijinal PV sistemini yenilemek için PV şebekeye bağlı invertöre bağlanabilir.
4.3 inç 65K renkli HD dokunmatik ekran, dünya çapında dillerin özelleştirilmesini destekler.
Şarj ve deşarj zaman periyotlarını kullanım süresi elektrik fiyatına göre ayarlayın.
IP66 koruma sınıfı ile dış mekana monte edilebilir.
MODEL |
HB2050 Serisi |
HB2060 Serisi UH048 Serisi |
HB2076 Serisi UH048 Serisi |
HB2080 Serisi |
HB2100 Serisi |
HB2114 Serisi |
HB2120 Serisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV Girişi | |||||||
Maksimum PV Giriş Gücü | 10000W | 12000W | 15200W | 16000W | 20000W | 22800W | 24000W |
Maksimum PV Giriş Gerilimi | 550Vdc | ||||||
PV Girişi Başlangıç gerilimi | 90Vdc | ||||||
MPPT Giriş Gerilimi | 370Vdc (90~550V) | ||||||
MPPT Tam Yük Gerilim Aralığı | 170~550Vdc | 210 ~ 550Vdc | 175 ~ 550Vdc | 185~550Vdc | 175 ~ 550Vdc | 200 ~ 550Vdc | 210 ~ 550Vdc |
PV Maksimum Giriş Akımı | 15A+15A | 30A + 15A | 30A+30A | ||||
PV Kısa Devre Akımı | 17A+17A | 34A + 17A | 34A+34A | ||||
MPPT başına MPPT / Dize sayısı | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | ||||
AC Çıkış | |||||||
Nominal Çıkış Gerilimi | 120/240Vac (Bölünmüş Faz), 208Vac (2/3 faz), 220/230Vac (tek fazlı) | ||||||
Şebeke Gerilimi Aralığı | Yerel şebeke standart modu / Özel mod: 90Vac ~ 280Vac (yapılandırılabilir) | ||||||
Çıkış Frekans Aralığı | 50/60Hz (±5) , Akıllı uyarlanabilir / Ayarlanabilir | ||||||
Nominal Çıkış Akımı | 20,8 A/24 A | 25A/28,8 A | 31,6 A/36,5 A | 33,3 A/38,5 A | 41,7 A/48,1 A | 47,5 A/54,8 A | 50A/57,7 A |
Maksimum Şebekeye Bağlı Akım | 22,9 A/26,4 A | 27,5 A/31,7 A | 34,8 A/40,2 A | 36,7 A/42,3 A | 45,9 A/53 A | 52,3 A/60,3 A | 55A/63,5 A |
Nominal Şebekeye Bağlı Güç | 5000W | 6000W | 7600W | 8000W | 10000W | 11400W | 12000W |
Şebekeye Bağlı Maksimum Görüntüleme Gücü | 5500VA | 6600VA | 8360VA | 8800VA | 11000VA | 12540VA | 13200VA |
Maksimum Şebekeye Bağlı Aktif Güç | 5500W | 6600W | 8360W | 8800W | 11000W | 12540W | 13200W |
DC Bileşen | < %0,5 İçinde | ||||||
Izgara Tipi | bölünmüş faz; 2/3 Faz; Tek Fazlı | ||||||
Çıkış Gücü Faktörü | >0,99 @ Nominal güç(Ayarlanabilir 0,8 önde ~0,8 geride) | ||||||
THDi | <3% | ||||||
THDu | < %2 (Doğrusal yük) | ||||||
Transfer Süresi | <10ms (Tipik değer) | ||||||
Şebekeden bağımsız Aşırı Yük Kapasitesi | <105%Uzun süreli çalışma, 110%-125% 3dk, >120% 10S | ||||||
Akü Girişi | |||||||
Pil Tipi | Kurşun-asit, lityum aküler, jel aküler, vb. | ||||||
Şarj Modu | 3 bölümlü tip / Denge / Kendinden uyarlamalı BMS | ||||||
Akü Voltajı | 48Vdc (40~60V) | ||||||
Maksimum Deşarj Akımı | 120A | 135A | 170A | 170A | 210A | 250 A | |
Maksimum Şarj Akımı | 120A (1 ~ 120 Ayarlanabilir) | 135A(1~135Ayarlanabilir) | 170A (1 ~ 170 Ayarlanabilir) | 170A (1 ~ 170 Ayarlanabilir) | 210A(1~210Ayarlanabilir) | 250A (1 ~ 250 Ayarlanabilir) | |
Maksimum Şarj/Deşarj Gücü | 5000W | 6000W | 7600W | 8000W | 10000W | 11400W | 12000W |
Verimlilik | |||||||
Maksimum PV Dönüşüm Verimliliği | 97.6% | ||||||
Avrupa Verimliliği | 97.0% | ||||||
MPPT Verimliliği | >99% | ||||||
Genel Parametreler | |||||||
Ekran | Dokunmatik Ekran+LED | ||||||
İletişim Modu | Standart: RS485 / CAN / DRM, İsteğe bağlı 4G / WIFI / GPRS | ||||||
Koruma fonksiyonu | Üst/Düşük Volt Prot、Üst/Alt Frekans Prot、AC Çıkışı SC/OL Prot、Anti-Ada Prot、Batt Chg/Dchg OC Prot、Sızıntı Curr Prot、Insul Imped Prot、Grd Arıza Prot、PV Rev Conn Alarmı | ||||||
Aşırı Gerilim Koruması | DC Tip II / AC Tip III | ||||||
Gürültü (dB) | <45 | ||||||
Soğutma | Akıllı fan | ||||||
Çalışma Ortamı Sıcaklığı | -25°C ~ 60°C (>45°C Derating) | ||||||
Nem | 0~100% | ||||||
Yükseklik | 4000m (>2000m Derating) | ||||||
Gece Elektrik Tüketimi | 15W | ||||||
Koruma Derecesi | IP66 | ||||||
Kurulum Yöntemi | Duvara monte | ||||||
Boyutlar. G*D*Y (mm) | 835*246*474 | ||||||
Brüt Ağırlık (kg) | 42 | ||||||
Garanti | 5 yıl standart/10 yıl isteğe bağlı | ||||||
Sertifikalar | |||||||
Sertifikasyon | FCC, UL | ||||||
Sertifikasyon standardı | IEC 62109-2 2011,IEC 62109-1 2010,EN/IEC 50549-10,EC 60529:1989/AMD:2013,GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS |
Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Kuzey Amerika ev tipi veya hafif ticari hibrit enerji depolama sistemi, AC 120V/208V/240V ile yeni kurulan kurulu veya değiştirilmiş fotooltaik enerji depolama sistemine uygulanabilir