Akü anahtarını kapatırken yumuşak başlatma işlevine sahiptir, bu da hem makineyi hem de aküyü koruyarak başlangıç ani akımını ortadan kaldırabilir.
PV gücü, nominal gücün iki katına kadar ulaşabilir ve aynı anda tam güç şebeke bağlantısının yanı sıra şarj ve enerji depolamayı destekler.
Düşük akım dalgalanmasına neden olan ve pilin hizmet ömrünü uzatan üç aşamalı şarj - deşarj dönüşümünü benimser.
Maksimum 15 paralel makineye kadar destekler, kullanıcıların kapasite genişletme ihtiyaçlarını karşılayın.
Akıllı anahtarlama ve kontrol sağlayan çok işlevli bir jeneratör arayüzü ile donatılmıştır, böylece ek yatırım tasarrufu sağlar.
Hem AC giriş portu hem de jeneratör arayüzü, orijinal PV sistemini yenilemek için PV şebekeye bağlı invertöre bağlanabilir.
4.3 inç 65K renkli HD dokunmatik ekran, dünya çapında dillerin özelleştirilmesini destekler.
Şarj ve deşarj zaman periyotlarını kullanım süresi elektrik fiyatına göre ayarlayın.
IP66 koruma sınıfı ile dış mekana monte edilebilir.
MODEL | HB3050EH048 | HB3060EH048 | HB3085EH048 | HB3105EH048 | HB3125EH048 | HB3155EH048 |
---|---|---|---|---|---|---|
PV Girişi | ||||||
Maksimum PV Giriş Gücü | 10000W | 12000W | 17000W | 21000W | 25000W | 31000W |
Maksimum PV Giriş Gerilimi | 1000Vdc | |||||
PV Girişi Başlangıç gerilimi | 120Vdc | |||||
MPPT Giriş Gerilimi | 120~850Vdc | |||||
MPPT Tam Yük Gerilim Aralığı | 170~850Vdc | 210~850Vdc | 300~850Vdc | 245~850Vdc | 295~850Vdc | 272~850Vdc |
PV Maksimum Giriş Akımı | 15A+15A | 30A + 15A | 30A+30A | |||
PV Kısa Devre Akımı | 17A+17A | 34A + 17A | 34A+34A | |||
MPPT başına MPPT / Dize sayısı | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | |||
AC Çıkış | ||||||
Nominal Çıkış Gerilimi | 220/380Vac, 230/400Vac | |||||
Şebeke Gerilimi Aralığı | Yerel şebeke standart modu / Özel mod: 90Vac ~ 280Vac (yapılandırılabilir) | |||||
Çıkış Frekans Aralığı | 50/60Hz (±5) , Akıllı uyarlanabilir / Ayarlanabilir | |||||
Maksimum Çıkış Akımı | 8A | 9.5A | 13,5 A | 16.7A | 19,9 Bir | 24,7A |
Anma Şebekesine Bağlı Akım | 7,2/7,6 A | 8,7/9,1 A | 12,9/12,3 A | 15,9/15,2 A | 18,9/18,1 A | 23,5/22,5 A |
Nominal Şebekeye Bağlı Güç | 5000W | 6000W | 8500W | 10500W | 12500W | 15500W |
Şebekeye Bağlı Maksimum Görüntüleme Gücü | 5250VA | 6300VA | 8925VA | 11025VA | 13125VA | 16275VA |
Maksimum Şebekeye Bağlı Aktif Güç | 5250W | 6300W | 8925 W | 11025 W | 13125 W | 16275 W |
DC Bileşen | < %0,5 İçinde | |||||
Izgara Tipi | Üç fazlı , 3L + N + PE | |||||
Çıkış Güç Faktörü(cos) | >0,99 @ Nominal güç(Ayarlanabilir 0,8 önde ~0,8 geride) | |||||
THDi | <3% | |||||
THDu | < %2 (Doğrusal yük) | |||||
Transfer Süresi | <10ms (Tipik değer) | |||||
Şebekeden bağımsız Aşırı Yük Kapasitesi | <105%Uzun süreli çalışma, 110%-125% 3dk, >120% 10S | |||||
Akü Girişi | ||||||
Pil Tipi | Kurşun-asit, lityum aküler, jel aküler, vb. | |||||
Şarj Modu | 3 bölümlü tip / Denge / Kendinden uyarlamalı BMS | |||||
Akü Voltajı | 40~60V | |||||
Maksimum Deşarj/Şarj Akımı | 120A | 145A | 180A | 220A | 250 A | 280A |
Nominal Deşarj/Şarj Akımı | 5000W | 6000W | 8500W | 10500W | 12500W | 15500W |
Verimlilik | ||||||
Maksimum PV Dönüşüm Verimliliği | 97.6% | |||||
Avrupa Verimliliği | 97.0% | |||||
MPPT Verimliliği | >99% | |||||
Genel Parametreler | ||||||
Ekran | Dokunmatik Ekran+LED | |||||
İletişim Modu | Standart: RS485 / CAN / DRM, İsteğe bağlı 4G / WIFI / GPRS | |||||
Koruma fonksiyonu | Üst/Düşük Volt Prot、Üst/Alt Frekans Prot、AC Çıkışı SC/OL Prot、Anti-Ada Prot、Batt Chg/Dchg OC Prot、Sızıntı Curr Prot、Insul Imped Prot、Grd Arıza Prot、PV Rev Conn Alarmı | |||||
Aşırı Gerilim Koruması | DC Tip II / AC Tip III | |||||
Gürültü (dB) | <45 | |||||
Soğutma | Akıllı cebri hava soğutması | |||||
Çalışma Ortamı Sıcaklığı | -25°C ~ 60°C (>45°C Derating) | |||||
Nem | 0~100% | |||||
Yükseklik | 4000m (>2000m Derating) | |||||
Gece Elektrik Tüketimi | 15W | |||||
Koruma Derecesi | IP66 | |||||
Kurulum Yöntemi | Duvara monte | |||||
Boyutlar. G*D*Y (mm) | 835*246*474 | |||||
Brüt Ağırlık (kg) | 34 | 35 | 38 | 40 | 42 | |
Garanti | 5 yıl standart/10 yıl isteğe bağlı | |||||
Sertifikalar | ||||||
Sertifikasyon standardı | IEC 62109-2 2011,IEC 62109-1 2010,EN/IEC 50549-10, VDE-4105,EC 60529:1989/AMD:2013,GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS |
Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Ev tipi veya hafif ticari üç fazlı hibrit enerji depolama sistemi, yeni kurulan veya değiştirilmiş fotovoltaik enerji depolama sistemi, AC 380V/400V için geçerlidir.