Akü anahtarını kapatırken yumuşak başlatma işlevine sahiptir, bu da hem makineyi hem de aküyü koruyarak başlangıç ani akımını ortadan kaldırabilir.
PV gücü, nominal gücün iki katına kadar ulaşabilir ve aynı anda tam güç şebeke bağlantısının yanı sıra şarj ve enerji depolamayı destekler.
Düşük akım dalgalanmasına neden olan ve pilin hizmet ömrünü uzatan üç aşamalı şarj - deşarj dönüşümünü benimser.
Maksimum 15 paralel makineye kadar destekler, kullanıcıların kapasite genişletme ihtiyaçlarını karşılayın.
Akıllı anahtarlama ve kontrol sağlayan çok işlevli bir jeneratör arayüzü ile donatılmıştır, böylece ek yatırım tasarrufu sağlar.
Hem AC giriş portu hem de jeneratör arayüzü, orijinal PV sistemini yenilemek için PV şebekeye bağlı invertöre bağlanabilir.
4.3 inç 65K renkli HD dokunmatik ekran, dünya çapında dillerin özelleştirilmesini destekler.
Şarj ve deşarj zaman periyotlarını kullanım süresi elektrik fiyatına göre ayarlayın.
IP66 koruma sınıfı ile dış mekana monte edilebilir.
MODEL | HB3299EH800 | HB3360EH800 | HB3408EH800 | HB3510EH800 | HB3635EH800 |
---|---|---|---|---|---|
PV Girişi | |||||
Maksimum PV Giriş Gücü | 60kW | 72kW | 81,6 kW | 102kW | 127kW |
Maksimum PV Giriş Gerilimi | 1000Vdc | ||||
PV Girişi Başlangıç gerilimi | 180Vdc | ||||
MPPT Giriş Gerilimi | 150~850Vdc | ||||
MPPT Tam Yük Gerilim Aralığı | 250~850Vdc | 360~850Vdc | 420~850Vdc | 420~850Vdc | 150~850Vdc |
PV Maksimum Giriş Akımı | 40A+40A+40A | 40A+40A+40A | 40A+40A+40A+40A | ||
PV Kısa Devre Akımı | 60A+60A+60A | 60A+60A+60A | 60A+60A+60A+60A | ||
MPPT başına MPPT / Dize sayısı | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 | 4/2+2+2+2 | ||
AC Çıkış | |||||
Nominal Çıkış Gerilimi | 220/380Vac, 230/400Vac,50/60Hz(±5),Akıllı uyarlanabilir/Ayarlanabilir | ||||
Şebeke Gerilimi Aralığı | Yerel şebeke standart modu / Özel mod: 90Vac ~ 280Vac (yapılandırılabilir) | ||||
Nominal Çıkış Akımı | 45,3/43,3 A | 54,4/52 A | 61,6/58,9 A | 76,9/73,6 A | 95,9/91,7A |
Maksimum Şebekeye Bağlı Akım | 45,3/43,3 A | 59,8/57,2 A | 67,7/64,8 A | 84,7/81A | 95,9/91,7A |
Nominal Şebekeye Bağlı Güç | 29,9 kW | 36kW | 40,8 kW | 51kW | 63,5 kW |
Şebekeye Bağlı Maksimum Görüntüleme Gücü | 32.89 kVA | 39,6 kVA | 44,9 kVA | 56,1 kVA | 63,5 kVA |
Maksimum Şebekeye Bağlı Aktif Güç | 29,9 kW | 36kW | 40,8 kW | 51kW | 63,5 kW |
DC Bileşen | < %0,5 İçinde | ||||
Izgara Tipi | Üç fazlı , 3L + N + PE | ||||
Çıkış Güç Faktörü(cos) | >0,99 @ Nominal güç(Ayarlanabilir 0,8 önde ~0,8 geride) | ||||
THDi | <3% | ||||
THDu | < %2 (Doğrusal yük) | ||||
Transfer Süresi | <10ms (Tipik değer) | ||||
Şebekeden bağımsız Aşırı Yük Kapasitesi | <110%Uzun süreli çalışma, 110%-120% 1dk, >120% 10S | ||||
Akü Girişi | |||||
Pil Tipi | Kurşun-asit, lityum aküler, jel aküler, vb. | ||||
Şarj Modu | 3 bölümlü tip / Denge / Kendinden uyarlamalı BMS | ||||
Akü Voltajı | 150~800V | ||||
Maksimum Deşarj Akımı | 70A+70A | ||||
Maksimum Şarj Akımı | 70A+70A | ||||
Maksimum Şarj/Deşarj Gücü | 2 | ||||
Verimlilik | |||||
Maksimum PV Dönüşüm Verimliliği | 98% | ||||
Avrupa Verimliliği | 97.6% | ||||
MPPT Verimliliği | 98.6% | ||||
Maksimum Pil Şarj/Deşarj Verimliliği | 97.6% | ||||
Genel Parametreler | |||||
Ekran | Dokunmatik Ekran+LED | ||||
İletişim Modu | Standart : RS485/CAN/DRM, İsteğe bağlı 4G/WIFI/GPRS/Sıcaklık dengeleme modülü | ||||
Koruma fonksiyonu | Ada Koruması, AC Çıkış Aşırı Akım Koruması, AC Kısa Devre Koruması, DC Ters Bağlantı Koruması, Opsiyonel: Entegre AFCI (DC ark hatası koruması) | ||||
Aşırı Gerilim Koruması | DC Tip II / AC Tip III | ||||
Gürültü (dB) | <65 | ||||
Soğutma | Akıllı fan | ||||
Çalışma Ortamı Sıcaklığı | -40°C ~ 60°C(>45°C Güç Kaybı) | ||||
Nem | 0~100% | ||||
Yükseklik | 4000m (>3000m Değer Kaybı) | ||||
Gece Elektrik Tüketimi | 25W | ||||
Koruma Derecesi | IP66 | ||||
Kurulum Yöntemi | Duvara monte | ||||
Boyutlar. G*D*Y (mm) | 850*300*535 | ||||
Brüt Ağırlık (kg) | 62 | ||||
Garanti | 5 yıl standart/10 yıl isteğe bağlı | ||||
Sertifikalar | |||||
Sertifikasyon standardı | IEC 62109-2 2011,IEC 62109-1 2010,EN/IEC 50549-10, VDE-4105,EC 60529:1989/AMD:2013,GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS |
Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
hafif ticari üç fazlı hibrit enerji depolama sistemi, yeni kurulan veya değiştirilen fotovoltaik enerji depolama sistemi, AC 380V/400V çıkış için geçerlidir