| Şebeke Elektriği | 1.3 saat |
| Şarj Yöntemi | 3 Türler |
| Güvenlik koruması | 8 Katmanlar |
| Çıkış Bağlantı Noktası | 10 Adet |
| Sorunsuz Geçiş | ≤10 ms |
| Şarj-deşarj Döngüleri | 5000 kez |
LiFePO4 pil, daha güvenli ve daha uzun çevrim ömrü.
Boyutsallığı yükselten sürücü işlevi ile donatılmıştır ve son derece güçlü yük adaptasyon kabiliyetine sahiptir.
AC160 ~ 280V ultra geniş şarj voltajı giriş aralığı, endüstri ana akımı 180 ~ 260V'den daha büyük.
Elektrik şebekesine bağlanabilir ve enerji kullanım verimliliğini etkin bir şekilde artırır.
65K renkli yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran ile zengin bir arayüze sahiptir ve dünya çapında dillerin özelleştirilmesini destekler.
Alt silindirlerin tasarımı ile dış mekan gezilerini daha kolay hale getirir.
| MODEL | HPQ3600E | HPQ4500E | HPQ5500E |
|---|---|---|---|
| Akü Kapasitesi | 5222Wh | ||
| Çıkış özellikleri | |||
| AC Çıkışı(*3) | Tek230Vac, 10A Maks, 50/60Hz Toplam 3600W (Tepe 7200W) |
Tek230Vac, 10A Maks, 50/60Hz Toplam 4500W (Tepe 9000W) |
Tek230Vac, 10A Maks, 50/60Hz Toplam 5500W (Tepe 11000W) |
| AC Çıkış güç portu (*1) | 230Vac, 15.7A Maks 3600W | 230Vac, 19 .6A Maks, 4500W | 230Vac, 23.9A Maks 5500W |
| AC Çıkış bypass modu(*3) | 220- 240Vac, 50/60Hz, 10A Maks. | ||
| USB-A Hızlı Şarj Çıkışı(*2) | Tek 5/9/12Vdc, 1,5A; 18W Maks. | ||
| TİP- C Çıkış (*2) | Tekli5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; 100W Maks. | ||
| DC12V Çıkış (*2) | Tek 12Vdc 3A, 36W | ||
| Araç Şarj Portu Çıkışı | 12Vdc, 10A; 120W Maks. | ||
| DC12V çıkış ve araç şarj portu çıkış gücü paylaşımı, maksimum çıkış 120W. | |||
| Giriş özellikleri | |||
| AC Giriş | 220~ 240Vac 50/60Hz | ||
| Şarj Süresi | AC doğrudan şarj/1,3 saat | ||
| Solar Şarj Girişi | 11-60Vdc, Maksimum 50A 3000W | ||
| Araç Şarj Girişi | 12/24Vdc, Maksimum 8A, 100W | ||
| Akü parametreleri | |||
| Hücre Malzemesi | LiFePO4 | ||
| Akü Standart Çevrim Ömrü | 80+ kapasiteye kadar 5000 döngü | ||
| Koruma Özellikleri | Yüksek sıcaklık koruması, düşük sıcaklık koruması, şarj aşırı gerilim koruması, deşarj düşük gerilimi. koruma, şarj aşırı akım koruması, deşarj aşırı akım koruması, aşırı yük koruması, kısa devre koruması. | ||
| Akünün standart çevrim ömrü laboratuvarda 25°C ortam sıcaklığında ölçülmüştür ve gerçek veriler kullanıcının özel kullanımına göre değişecektir. | |||
| Genel parametreler | |||
| Boyutlar. G*D*Y (mm) | 478*282*660 | ||
| Ağırlık (kg) | 70.6 | ||
| Çalışma Ortamı | |||
| Şarj Ortam Sıcaklığı | 0℃~45℃ | ||
| Deşarj Ortam Sıcaklığı | -10℃~45℃ | ||
| Depolama Ortam Sıcaklığı | -20℃~45℃ | ||
| Nem | 10~95 (Yoğuşmasız) | ||
| Yükseklik | <2000m | ||
| Koruma Derecesi | IP20 | ||
| Sertifikalar | |||
| Kimlik Doğrulama Sertifikası | CE 、 SAA 、 RoHS 、 UN38.3 、 MSDS | ||
Not: Bu ürün serisinin normal şekilde şarj ve deşarj edilip edilemeyeceği pil takımının gerçek sıcaklığına göre belirlenir.
Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.