LiFePO4 pil, daha güvenli ve daha uzun çevrim ömrü.
Aynı anda birden fazla cihaza güç sağlamak için bol miktarda çıkış portu.
Boyutsallığı yükselten sürücü işlevi ile donatılmıştır ve son derece güçlü yük adaptasyon kabiliyetine sahiptir.
AC 96~144V ultra geniş şarj voltajı giriş aralığı.
Pilin doğru sıcaklık kontrolü, ana ürünlerden 5°C daha düşük ve daha uzun pil ömrü.
Gizli sap tasarımı, dış mekanda taşımayı kolaylaştırır.
Şebeke Elektriği | 1.3 saat |
Şarj Yöntemi | 3 Türler |
Güvenlik koruması | 8 Katmanlar |
Çıkış Bağlantı Noktası | 9 Adet |
Sorunsuz Geçiş | ≤10 ms |
600U Şarj-Deşarj Döngüleri | 4000 kez |
800U Şarj-Deşarj Döngüleri | 3000 kez |
MODEL | HPQ0600U | HPQ0800U |
---|---|---|
Akü Kapasitesi | 512Wh | 768Wh |
Çıkış özellikleri | ||
AC Çıkışı(*2) |
120Vac ~ 5A, 50 / 60Hz Toplam 600W (Tepe 1200W) |
120Vac, 6.7A, 50 / 60Hz Toplam 800W (Tepe 1600W) |
AC Çıkış bypass modu(*2) | 100~130Vac,50/60Hz, Maks 9A | |
USB-A 1 Hızlı Şarj Çıkışı | 5/9/12Vdc,1.5A;Maks 18W(*1) | 5/9/12Vdc,1.5A;Maks 18W(*1) |
USB-A2/3 Çıkışı | Tek 5Vdc,2.4A; Toplam l 5Vdc,3A; 15W(*2) | Tek 5Vdc,2.4A; 12W(*1) |
TİP-C Çıkışı | 5/9/12/15Vdc,3A;20Vdc,5A; Maksimum 100W(*1) | 5/9/12/15Vdc,3A;20Vdc,5A; Maksimum 100W(*2) |
DC12V Çıkış (*2) | Tek 12Vdc, 3A, 36W | |
Araç Şarj Portu Çıkışı | 12Vdc, 10A, 120W Maks | |
LED Acil Durum Aydınlatması | 2W,3 vites ayarı | |
DC12V çıkış ve araç şarj portu çıkış gücü paylaşımı, maksimum çıkış 120W. | ||
Giriş özellikleri | ||
Şarj Gücü | 96~144Vac,50/60Hz,10A Maks | |
Şarj Süresi | AC doğrudan şarj/1,3 saat | |
Solar Şarj Girişi | 11-55Vdc, Maks 13A, 300W | 11-55Vdc, Maks 15A, 400W |
Araç Şarj Girişi | 12V/24Vdc, Maks 8A, 100W | |
Akü parametreleri | ||
Hücre Malzemesi | LiFePO4 | |
Akü Standart Çevrim Ömrü | 80+ kapasiteye kadar 4000 döngü | 80+ kapasiteye kadar 3000 döngü |
Koruma Özellikleri | Yüksek sıcaklık koruması, düşük sıcaklık koruması, şarj aşırı gerilim koruması, deşarj düşük gerilim koruması, şarj aşırı akım koruması, deşarj aşırı akım koruması, aşırı yük koruması, kısa devre koruması | |
Pilin standart çevrim ömrü laboratuvarda 77°F ortam sıcaklığında ölçülür ve gerçek veriler kullanıcının özel kullanımına göre değişir. | ||
Genel parametreler | ||
Boyutlar. G*D*Y (mm) | 280*190*196mm(11*7.5*7.7 inç) | 336 * 218 * 203 (13.2 * 8.6 * 8 inç) |
Ağırlık (kg) | 6,8 kg (15 Lbs) | 9,8 kg (21,6 Lb) |
Çalışma Ortamı | ||
Şarj Ortam Sıcaklığı | 0 °C ~ 45 °C (32 ° F ~ 113 ° F) | 0 °C ~ 40 °C (32 ° F ~ 104 ° F) |
Deşarj Ortam Sıcaklığı | -10 °C ~ 45 °C (14 °F ~ 113 °F) | -10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F) |
Depolama Ortam Sıcaklığı | -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) | |
Nem | 10~95 (Yoğuşmasız) | |
Yükseklik | <2000m | |
Koruma Derecesi | IP20 | |
Sertifikalar | ||
Kimlik Doğrulama Sertifikası | CA65、TSCA、UN38.3、FCC、UL2743 |
Not: Bu ürün serisinin normal şekilde şarj ve deşarj edilip edilemeyeceği pil takımının gerçek sıcaklığına göre belirlenir.
Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Dijital eğlence, dış mekan kullanımı, ne istersen yap, güç sorunları hakkında endişelenmenize gerek yok, pil ömrü kaygısına elveda deyin