Çıkış kayışı izolasyonu, güvenli ve güvenilir.
Çift yönlü dönüştürücü ve çok yönlü pil yönetimi ile.
Şarj, sabit akım şarjı, eşit şarj, değişken şarj moduna sahiptir.
Akıllı şebeke tasarım özelliklerini karşılayın ve şebeke sevkıyatını kabul edin.
Gelişmiş adalanma algılama teknolojisi.
Reaktif kompanzasyon fonksiyonu.
İzole ağdan bağımsız çalışma fonksiyonu.
Pil, elektrik şebekesinden tamamen izole edilmiştir.
Müşteri sahasında daha iyi uygulama için 12 şarj-deşarj süresi ayarı.
Paralel şebekeden bağımsız anahtarlama süresi: genel koşullar 200 ms'den azdır ve SCR seçildiğinde sıfır anahtarlama elde edilebilir.
Kullanıcı kârını esnek bir şekilde hesaplamak için elektrik fiyatlarını dört dönemde (zirve, düz, vadi ve keskin dönemler) ayarlayın.
MODEL | PCS0250C10T | PCS0500C10T | PCS1250C15H | PCS1500C15H |
---|---|---|---|---|
DC (Pil) Özellikleri | ||||
Maksimum Gerilim | 1000V | 1500V | ||
Gerilim Aralığı | 500~950V | 500~950V | 800~1450V | 900~1450V |
Maksimum Akım | 565A | 1128A | 1750A | 1870A |
Şebekeye Bağlı AC Özellikleri | ||||
Nominal Çıkış Gücü | 250KW | 500KW | 1250KW | 1500KW |
Maksimum Çıkış Gücü | 275KW | 550KW | 1375KW | 1650KW |
Anma Gerilimi | 400 V | 400 V | 467~605V | 600V |
Gerilim Aralığı | 340~440V | 340~440V | 510~660V | 510~660V |
Nominal Akım | 362A | 724A | 1313A | 1445A |
Maksimum Çıkış Akımı | 398A | 797A | 1445A | 1590A |
Nominal Frekans | 50/60Hz Akıllı uyarlanabilir/Ayarlanabilir | |||
Frekans Aralığı | 45~55Hz | |||
THDi | <3% | |||
Güç faktörü | >0,99 @ Nominal güç(Ayarlanabilir 0,8 önde ~0,8 geride) | |||
Şebekeden Bağımsız AC Özellikleri | ||||
Anma Gerilimi | 400 V | 550V | 600V | |
THDu | <%1,5 Doğrusal,%<4 Doğrusal Olmayan | <2% Doğrusal,<5% Doğrusal Olmayan | ||
Nominal Frekans | 50 Hz | |||
Aşırı Yük Kapasitesi | %110 uzun vadeli, %120 1 dakika | |||
Koruma Özellikleri | ||||
DC Giriş Koruması | Yük anahtarı + sigorta | |||
AC Çıkış Koruması | Kesici | |||
Aşırı Gerilim Koruması | DC Tip II / AC Tip III | |||
Aşırı Sıcaklık Koruması | Evet | |||
Aşırı Gerilim Koruması | Evet | |||
Ada Koruması | Evet | |||
Topraklama Arızası İzleme | Evet | |||
Genel Parametreler | ||||
Maksimum Verimlilik | 97.2% | 97.5% | 99% | |
Soğutma | Akıllı cebri hava soğutması | |||
Ortam sıcaklığı | -30°C ~ 60°C (>45°C Güç Kaybı) | |||
Nem | %0~95 Yoğuşmasız | |||
Yükseklik | 4000m (>2000m Derating) | |||
Gürültü (dB) | < 66 | |||
Koruma Derecesi | IP65 Standardı | |||
Boyut.G * D * Y (mm) | 1500*1100*2200 | 1100*1400*2400 | ||
Ağırlık (kg) | 1550 | 2150 | 1650 | |
İzolasyon Trafosu (Dönüşüm Oranı) | Evet(315/400) | Hiç kimse | ||
Şebekeye Bağlı ve Şebekeden Bağımsız Anahtarlama | Otomatik | |||
Çoklu Makine Paralel | Destek | |||
Ekran ve İletişim | ||||
Ekran | Dokunmatik ekran | |||
BMS İletişimi | RS485, KUTU | |||
EMS İletişimi | RS485, Ethernet | |||
İletişim Protokolü | Modbus-RTU, Modbus-TCP | |||
Standart | Büyük Britanya/T 34120,GB/T 34133,IEC62477-1,IEC61000-6-2,IEC61000-6-4,IEC62116 |
Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.